| Base file: | D:\MSL_Nightly\Repos\MAP-LIB_ReferenceResults\Modelica\Electrical\Machines\Examples\SynchronousMachines\SMEE_DOL\SMEE_DOL.csv |
| Compare file: | D:\MSL_Nightly\Tests\Output\Testruns\Dymola\20260528114214\ModelicaTest.Electrical.Machines.Examples.SynchronousMachines.SMEE_DOL\WorkDir\result.csv |
| Tolerance: | 0,025 |
| Time Tolerance: | 0,005 |
| Timestamp: | 02.06.2026 08:31:15 [UTC] |
| Compared results: | The compare file contained 9 results. 9 results were tested. 0 results failed. Success rate is 100,0%. |
| Average relative error: | NaN |
| Failed tests: |
| Value: | result.smee.is[1] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.is[2] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.idq_dr[1] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.idq_rr[2] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.idq_sr[1] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.idq_sr[2] |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.smee.inertiaRotor.phi |
| Errors: | 0 |